一、项目基本情况
1、采购项目编号:淮财公开招标-2025-21
2、采购项目名称:淮滨县教育体育局淮滨县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐原材料采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2025年08月08日
5、评审日期:2025年08月29日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1、采购范围:本次采购为淮滨县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐原材料采购及配送,采购内容包括大米、面粉、非转基因食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜(含豆制品)和调料等,标准为5.00元/每生/每天,按实际在校就餐餐次和发改委公示价格据实结算。
2、供货周期:两个学年度(2025秋季开学-2026春季学期结束、2026秋季开学-2027春季学期结束)。
3、质量要求:符合《食品安全法》等相关法律、法规的规定,符合国家和行业标准要求。
4、配送地点:采购人指定的学校食堂。
5、合同履行期限:同供货周期。
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |
淮财公开招标-2025-21-1 | 采购内容包括非转基因食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜(含豆制品)和调料等,标准为4.30元/每生/每天,按实际在校就餐餐次和发改委公示价格据实结算。 | 河南梧桐巷餐饮管理有限公司 | 河南省南阳市高新区百里奚街道岗王庄社区香莱网C座1楼102号 | 4.30 | 元/人/天 | 评审总得分:90.6分 | |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
淮财公开招标-2025-21-2 | 采购内容包括非转基因食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜(含豆制品)和调料等,标准为4.30元/每生/每天,按实际在校就餐餐次和发改委公示价格据实结算。 | 淮滨县福康餐饮服务有限公司 | 河南省信阳市淮滨县滨湖街道办事处龙泉路北段金桂苑小区70号商铺 | 4.30 | 元/人/天 | 评审总得分:88.6分 | |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
淮财公开招标-2025-21-3 | 采购内容包括非转基因食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜(含豆制品)和调料等,标准为4.30元/每生/每天,按实际在校就餐餐次和发改委公示价格据实结算。 | 信阳益德餐饮集团有限公司 | 淮滨县谷堆乡徐圩村 | 4.30 | 元/人/天 | 评审总得分:92分 | |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
淮财公开招标-2025-21-4 | 采购内容包括非转基因食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜(含豆制品)和调料等,标准为4.30元/每生/每天,按实际在校就餐餐次和发改委公示价格据实结算。 | 淮滨县乐哈哈餐饮管理服务有限公司 | 河南省信阳市淮滨县滨湖街道办事处文化路与立城大道交叉口路西桂花社区19号1栋1-201号 | 4.30 | 元/人/天 | 评审总得分:89.8分 | |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
淮财公开招标-2025-21-5 | 采购内容包括非转基因食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜(含豆制品)和调料等,标准为4.30元/每生/每天,按实际在校就餐餐次和发改委公示价格据实结算。 | 淮滨县超润餐饮服务有限公司 | 河南省信阳市淮滨县滨湖街道办事处龙泉路东侧农商智慧城105-106号商铺 | 4.30 | 元/人/天 | 评审总得分:89分 | |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
淮财公开招标-2025-21-6 | 采购内容包括非转基因食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜(含豆制品)和调料等,标准为4.30元/每生/每天,按实际在校就餐餐次和发改委公示价格据实结算。 | 信阳市绿油油生态农业科技发展有限公司 | 河南省信阳市淮滨县桂花街道办事处淮河大道北与立城大道交叉口淮滨二中餐厅一楼 | 4.30 | 元/人/天 | 评审总得分:91.4分 | |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
淮财公开招标-2025-21-7 | 采购内容包括非转基因食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜(含豆制品)和调料等,标准为4.30元/每生/每天,按实际在校就餐餐次和发改委公示价格据实结算。 | 河南成乾餐饮管理有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环12号奥园国际3号楼1505号 | 4.30 | 元/人/天 | 评审总得分:90.4分 | |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
淮财公开招标-2025-21-8 | 采购内容包括非转基因食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜(含豆制品)和调料等,标准为4.30元/每生/每天,按实际在校就餐餐次和发改委公示价格据实结算。 | 河南康闰食品科技有限公司 | 河南省郑州市郑东新区龙子湖中道东路6号智慧岛大厦一楼C区101室 | 4.30 | 元/人/天 | 评审总得分:90.4分 | |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
淮财公开招标-2025-21-9 | 采购内容包括非转基因食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜(含豆制品)和调料等,标准为4.30元/每生/每天,按实际在校就餐餐次和发改委公示价格据实结算。 | 深圳市晶晨餐饮科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区松裕路32号203 | 4.30 | 元/人/天 | 评审总得分:89.6分 | |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
淮财公开招标-2025-21-10 | 采购内容包括大米、面粉,标准为0.70元/每生/每天,按实际在校就餐餐次和发改委公示价格据实结算。 | 淮滨县淮河生态农业发展投资有限公司 | 河南省信阳市淮滨县栏杆街道办事处立城大道泰昌街交叉口北400米98号 | 0.7 | 元/人/天 | 评审总得分:92分 | |
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
四、评审专家名单
陶元杰(组长)、黄升(业主评委)、代为振(业主评委)、程鸿明、王绩、邱型波、吴祖成。
五、代理服务收费标准及金额:
收费标准:本项目采购代理费按照招标文件约定执行;一包62660元;二包60815元;三包61490元;四包57215元;五包65315元;六包54110元;七包61085元;八包64460元;九包57170元;十包73800元。
收费金额:618120元。
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·淮滨县)》上发布,中标公告期限为1个工作日。
七、其他补充事宜
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
监督单位:淮滨县政府采购管理办公室
监督电话:0376-7775616
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
采 购 人:淮滨县教育体育局
地 址:信阳市淮滨县淮河大道西段
联 系 人:孙先生
联系电话:0376-7771235
2.采购代理机构信息
名 称:开云电子娱乐官方中国有限公司
地 址:河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
联 系 人:张文芳
联系方式:19638719335
3.项目联系方式
联 系 人:张文芳
联系电话:19638719335